Značajke monitora osjetljivog na dodir LED Deco Frame:
⚫ Integriran s PCAP touch panelom za vrhunsku kvalitetu slike
⚫ Ploče buduće generacije postepeno se uvode bez vanjskih promjena
⚫ Visokokvalitetna ploča s velikom svjetlinom, omjerom kontrasta i širokim kutom gledanja
⚫ LED halo efekti na rubu okvira
Specifikacija
LCD monitor | ||
Model br. | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (LED okvir) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32inčni TFT-LCD | |
Active Aponovnoa | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resolucija | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Support pukovnikilis | 16.7M | |
Svijetaoness (tip.) | ČistLCD Panel | 400cd/m2 |
With TouchMonitor | 330cd/m2 | |
Response Vrijeme (tip.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (lijevo/right) | 89stupanj/ 89stupanj |
Vertical (up/down) | 89stupanj/ 89stupanj | |
Nastavakrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Video ulaz/sučelje | V GA/DVI/HDMI | |
Fponovnokvancija (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Sopskrbiti |
Type: External Display voltage: DC12V±5 posto Instaviti (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Operating Temp. | 0-50stupanjC |
Operating RH | 10posto-90 posto | |
Stiliage Temp. | -20-60stupanjC | |
Stiliage RH | 5posto-90 posto | |
MTBF | Veće ili jednako30,000 Hour | |
LED BacklightLako Time (tip.) | Veće ili jednako30,000 Hour | |
Wetočno(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Konzumption | Stand od Power:Manje ili jednako1.5W/Operating Power:Manje ili jednako30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Nastavrol | Buttons | AUTO,plus,POMIR,-,MINU |
Function | Svijetaoness,Contrast Ratio,Auto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Tjao Skreen | |
Dodirnite Vrsta | 32inča Projected Capacitive Touchskreen |
Dodirnite Ulaz/sučelje | USB |
Response Vrijeme | Manje ili jednako10 ms |
Hardness | Min.7H |
Ltočno Transmittance | Veće ili jednako85 posto |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Luux, Iroiskaznica |
Pogled Aponovnoa | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thicknjess | 3.0±0.2 (mm) |
Touh Test | Veće ili jednako50,000,00 |
Touch Nastroller | EETI/ILI/ Siliconworks (opcionalno) |
